Size and Fit Guide (US)

Boys' Socks Size Guide

Boys' Socks Size Guide

Sock sizes are based on US shoe size.
 

US YOUTH

SHOE SIZE

US WOMEN' S

SHOE SIZE

US MEN'S

SHOE SIZE

EURO

SHOE SIZE

UK

SHOE SIZE

INCHES CM
0-6M 0K-2K     up to 17.5 up to 1.5 up to 3 1/8 up to 8
6-12M 2K-4K     17.5-19.5 1.5-3.5 3 1/8 - 4 8-10
12-24M 4K-7K     19.5-23.5 3.5-6.5 4-5 1/8 10-13
2-4T 7K-10.5K     23.5-27.5 6.5-10 5 1/8- 6 5/8 13-16.5
4-6 OR XS 10.5K-13K     27.5-31 10-12.5 6 5/8 - 7 5/8 16.5 - 19
SM 13.5K-4.5 4-6   31.5-36.5 13-4 7 5/8 - 9 1/4 19-23.5
MD 4.5-7 6-10 7-8.5 36.5-42 4-7.5 9 1/4 - 10 3/8 23.5-26.5
LG   10-14 8.5-13 42-47.5 7.5-12 10 3/8-12 1/8 26.5-31
XL     13-16 47.5-50.5 12-15 12 1/8- 13 1/4 31-34
OSFM   5.5-12   36-44.5 3.5-9.5 8 7/8 - 11 1/8 22.5 - 28.5

Measurements are desired standards, some variability may occur.

Youth US Sizes
YM 101/2 - 131/2
YL 1 - 4
Youth CM
YM 16.5 - 19
YL 20 - 23
Inches Euro UK US Youth
3 1/8 17.5 1.5 2K
3 1/2 18.5 2.5 3K
4 19.5 3.5 4K
4 1/4 21 4.5 5K
4 5/8 22 5.5 6K
5 1/8 23.5 6.5 7K
5 1/2 25 7.5 8K
5 3/4 26 8.5 9K
6 1/4 27 9.5 10K
6 5/8 27.5 10 10.5K
6 3/4 28 10.5 11K
7 29 11 11.5K
71/4 29.5 11.5 12K
7 1/3 30 12 12.5K
7 5/8 31 12.5 13K
7 3/4 32 13.5 1
8 33 1 1.5
8 1/4 33.5 1.5 2
8 1/3 34 2 2.5
8 5/8 35 2.5 3
8 3/4 35.5 3 3.5
9 36 3.5 4
9 1/4 36.5 4 4.5
9 1/4 37.5 4.5 5
9 1/2 38 5 5.5
9 1/2 38.5 5.5 6
9 5/8 39 6 6.5
9 3/4 40 6 7
CM Euro UK US Youth
8 17.5 1.5 2K
9 18.5 2.5 3K
10 19.5 3.5 4K
11 21 4.5 5K
12 22 5.5 6K
13 23.5 6.5 7K
14 25 7.5 8K
15 26 8.5 9K
16 27 9.5 10K
16.5 27.5 10 10.5K
17 28 10.5 11K
17.5 29 11 11.5K
18 29.5 11.5 12K
18.5 30 12 12.5K
19 31 12.5 13K
20 32 13.5 1
20.5 33 1 1.5
21 33.5 1.5 2
21.5 34 2 2.5
22 35 2.5 3
22.5 35.5 3 3.5
23 36 3.5 4
23.5 36.5 4 4.5
24 37.5 4.5 5
24.5 38 5 5.5
25 38.5 5.5 6
25.5 39 6 6.5
26 40 6 7
Measurements are desired standards, some variability may occur.
INCHES CENTIMETERS