精心打造所有裝備,讓您發揮更佳表現
註冊訂閱我們的時訊,可獲得下個訂單的9折優惠下次消費滿 HK$300 即可享有。
腰圍:量度您的自然腰線 - 臀部上方。小心不要擠得太緊並留一點空間。
美國尺碼 | 胸圍 (英寸) | 腰圍 (英寸) | 臀圍 (英寸) | 高度(英寸) |
---|---|---|---|---|
4 | 21½-22½ | 21½-22½ | 22½-23½ | 38-41 |
5 | 22½-23½ | 22-23 | 23½-24½ | 41-44 |
6 | 23½-24½ | 22½-23½ | 24½-25½ | 44-46 |
6x | 24½-25 | 23-23½ | 25½-26 | 46½-48½ |
美國尺碼 | 胸圍 (厘米) | 腰圍 (厘米) | 臀圍 (厘米) | 高度(厘米) |
---|---|---|---|---|
4 | 55-57 | 55-57 | 57-60 | 97-104 |
5 | 57-60 | 56-58 | 60-62 | 104-112 |
6 | 60-62 | 57-60 | 62-65 | 112-118 |
7 | 62-66 | 58-61 | 65-67 | 118-127 |
胸圍 (英寸) | 腰圍 (英寸) | 高度(英寸) | 美國尺碼 | |
---|---|---|---|---|
YXS | 25 - 26 | 22 - 23 | 48 - 50 | 7 |
YS | 26 - 28 | 23 - 24 | 50 - 54 | 8 |
YM | 28 - 30 | 25 - 26 | 54 - 59 | 10 - 12 |
YL | 30 - 32 | 26 - 27 | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 32 - 34 | 28 - 29 | 63 - 67 | 18 - 20 |
胸圍 (厘米) | 腰圍 (厘米) | 高度(厘米) | 美國尺碼 | |
---|---|---|---|---|
YXS | 63.5 - 66 | 55.6 - 58.4 | 122 - 127 | 7 |
YS | 66 - 71.1 | 58.4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YM | 71.1 - 76.2 | 63.5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 76.2 - 81.3 | 66 - 68.6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81.3 - 86.4 | 71.1 - 73.7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
修身
修身的運動剪裁,讓您的身體靈活移動,同時免去大量多餘布料。
鬆身
更完整的剪裁帶來無比舒適、靈活的身體移動和更高透氣度